Real Estate
土地情報 <グランビレッジ旭神> 旭川市旭神2条2丁目
物件概要
| 所在地 | ㊹旭川市旭神2条2丁目6番121 ㊺旭川市旭神2条2丁目6番122 ㊻旭川市旭神2条2丁目6番123 ㊼旭川市旭神2条2丁目6番124 ㊽旭川市旭神2条2丁目6番125 ㊾旭川市旭神2条2丁目6番126 |
|---|---|
| 交通 | 電気軌道バス「旭神2-2」バス停徒歩3分 |
| 学区 | 緑新小学校、緑ヶ丘中学校 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 6区画 |
| 区画面積 | ㊹232.20㎡(70.24坪) ㊺224.00㎡(67.76坪) ㊻224.00㎡(67.76坪) ㊼224.00㎡(67.76坪) ㊽224.00㎡(67.76坪) ㊾225.75㎡(68.28坪) |
| 販売価格 | ①9,131,000円 ②7,792,000円 ③7,792,000円 ④7,792,000円 ⑤7,792,000円 ⑥9,422,000円 |
| 道路 | 道路幅員 北東側 8m、北西側 9m、南西側 8m |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 公共上下水道 |
| ガス | 旭川ガス |
| 取引態様 | 販売代理 【売主:㈱ハスコム】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | – |
| 備考 | ※建築条件付 |
周辺データ
旭川市旭神2条2丁目6番121
小学校
緑新小学校
(徒歩15分/1,100m)
(徒歩15分/1,100m)
公園
神陵公園
(徒歩14分/950m)
(徒歩14分/950m)
中学校
緑ヶ丘中学校
(徒歩18分/1,300m)
(徒歩18分/1,300m)
スーパー
DZマート
(徒歩16分/1,100m)
(徒歩16分/1,100m)